2016-10-16 甘肃公务员考试网
| 审核通过人数最多的五大部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 嘉峪关市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0601011002 | 2 | 48 | 24 | |
| 356 | 城关区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 46 | 23 | |
| 356 | 金塔县国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 39 | 39 | |
| 356 | 白银区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 30 | 30 | |
| 356 | 玉门市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701073002 | 1 | 26 | 26 | |
| 竞争最激烈的五大部门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 金塔县国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 39 | 39 | |
| 356 | 白银区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 30 | 30 | |
| 356 | 玉门市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0701073002 | 1 | 26 | 26 | |
| 356 | 嘉峪关市国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(二) | 0601011002 | 2 | 48 | 24 | |
| 356 | 城关区国家税务局 | 甘肃省国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 46 | 23 |
|
| 报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 135 | 67.5 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 134 | 67 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 133 | 66.5 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 112 | 112 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 敦煌市国家税务局 | 科员(二) | 0701075002 | 2 | 109 | 54.5 |
|
| 竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
|
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 康乐县国家税务局 | 科员(二) | 0701166002 | 1 | 112 | 112 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 白银区国家税务局 | 科员(二) | 0701111002 | 1 | 89 | 89 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 科员(一) | 0701072001 | 1 | 78 | 78 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 兰州新区国家税务局 | 科员(三) | 0601041003 | 2 | 135 | 67.5 | |
| 356 | 甘肃省国家税务局 | 东乡族自治县国家税务局 | 科员(二) | 0701167002 | 2 | 134 | 67 | |