2017年兰州市红古区聘用法检两院文职人员综合成绩公示

2017-06-01 甘肃公务员考试网

  2017年兰州市红古区聘用法检两院文职人员综合成绩公示已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
  兰州市红古区2017年公开聘用法检两院文职人员综合成绩公示
  兰州市红古区2017年公开聘用法检两院文职人员面试工作已结束,现将综合成绩公示如下。
序号 姓名 性别 报考岗位

笔试

成绩

所占比例(60%) 面试成绩 所占比例(40%) 综合成绩
1 潘佳 女 法院文职 71 42.6 87.34 34.94 77.54
2 孟繁宜 男 法院文职 70.5 42.3 86.98 34.79 77.09
3 苏萍 女 法院文职 64.5 38.7 87.68 35.07 73.77
4 张力君 女 法院文职 62 37.2 89.34 35.74 72.94
5 王路 女 法院文职 61 36.6 88.24 35.30 71.90
6 王建国 男 法院文职 61.5 36.9 87.36 34.94 71.84
7 贠丽萍 女 法院文职 59 35.4 89.84 35.94 71.34
8 朱宝霞 女 法院文职 60.5 36.3 85.58 34.23 70.53
9 李霞 女 法院文职 59 35.4 86.78 34.71 70.11
10 张婷 女 法院文职 58.5 35.1 87 34.80 69.90
序号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 所占比例(60%) 面试成绩 所占比例(40%) 综合成绩
1 齐思彤 女 检察院文职 80 48 88.86 35.54 83.54
2 肖璐敏 女 检察院文职 78 46.8 89.16 35.66 82.46
3 李建雯 女 检察院文职 77 46.2 88.78 35.51 81.71
4 温婧 女 检察院文职 75.5 45.3 89.84 35.94 81.24
5 张莉 女 检察院文职 75 45 88.02 35.21 80.21
6 马红梅 女 检察院文职 72.5 43.5 90.3 36.12 79.62
7 李红兰 女 检察院文职 70.5 42.3 89.62 35.85 78.15
8 桂国香 女 检察院文职 71.5 42.9 87.36 34.94 77.84
9 郝娟 女 检察院文职 68.5 41.1 88.18 35.27 76.37
10 颜涛 女 检察院文职 66.5 39.9 90.06 36.02 75.92
11 李娜 女 检察院文职 65 39 90.3 36.12 75.12
12 何晓东 男 检察院文职 65.5 39.3 88.76 35.50 74.80
13 陈芳 女 检察院文职 62.5 37.5 88.46 35.38 72.88
14 杨立华 女 检察院文职 61.5 36.9 89.34 35.74 72.64
15 高永炜 男 检察院文职 62 37.2 88.38 35.35 72.55
16 杨梦玲 女 检察院文职 60.5 36.3 87.56 35.02 71.32
17 阎红 女 检察院文职 60.5 36.3 87.4 34.96 71.26
18 李志昕 男 检察院文职 58.5 35.1 89.12 35.65 70.75
19 达岳英 女 检察院文职 58 34.8 89.56 35.82 70.62
20 鲁文祎 女 检察院文职 57.5 34.5 88.38 35.35 69.85
21 巨雪菲 女 检察院文职 57.5 34.5 88.06 35.22 69.72
22 钟安夏 女 检察院文职 56 33.6 89.1 35.64 69.24
23 裴玲玲 女 检察院文职 56.5 33.9 88.1 35.24 69.14
24 祁生忠 男 检察院文职 55.5 33.3 88.2 35.28 68.58
25 司培环 女 检察院文职 55 33 87.16 34.86 67.86
26 王焕英 女 检察院文职 54.5 32.7 85.9 34.36 67.06
27 段颖 女 检察院文职 59 35.4 0 0.00 35.40
28 车红娟 女 检察院文职 57 34.2 0 0.00 34.20
29 马晓洁 女 检察院文职 56 33.6 0 0.00 33.60
30 火丽芳 女 检察院文职 55.5 33.3 0 0.00 33.30
31 吉存娇 女 检察院文职 54.5 32.7 0 0.00 32.70
  兰州市红古区人力资源和社会保障局

分享到

切换频道